| Fräsen | Typ | L | B | H | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Burkhardt+Weber | MC 60 4 - Achsen | 800 | 630 | 630 | 173 Werkzeuge |
| Palettenwechsler | Stördurchmesser = 1010 mm | ||||
| Steinel | BZ 26 4 - Achsen | 800 | 500 | 500 | 114 Werkzeuge |
| Palettenwechsler | Stördurchmesser = 820 mm | ||||
| Mikron | VC 1000 4 - Achsen | 1060 | 600 | 600 | 32 Werkzeuge |
| RAIS | M800G | 1600 | 800 | 810 | 60 Werkzeuge |
| Deckel | FP 1 | 250 | 150 | 350 |
| Drehen | Typ | Ø | L | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR 550 | A 550 x 3000 | 1100 (930) | 3000 | 60 kW 80 PS | |
| Georg Fischer | NDM 16 | 450 | 500 (170 x 500) | 22 kW 30 PS | |
| Georg Fischer | NDM 7 | 500 | 200 (200 x 500) | 30 kW 40 PS | |
| Cazeneuve | HB 575 | 575 | 1000 | 9kW 12 PS |
| Messmaschine | Typ | L | B | H | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Wenzel | LH 87 | 800 | 1000 | 700 | 3D-Taster |
| Bohren | Typ | L | B | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzmetall | Abomat 50 | 62 kW 85 PS | |||
| Solid | BV 40K | 30 kW 40 PS | |||
| Solid | SB 18 | 15 kW 20 PS | |||
| Solid | TB 13 Kreuztisch | 200 | 150 | 7kW 10 PS |
| Schleifen | Ø | L | Leistung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Topfschleifmaschine | MIG-BOTTI | 400 | 100 | Magnetplatte |
| Produktkennzeichnung | Typ | L | B | Schrifthöhe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadel-Prägesystem | TECHNOMark | 110 | 50 | 1–50mm |
| Schweissen |
|---|
| Schweisskonstruktionen bis 3 Tonnen |
| Kopierbrennschneiden |
| Schweissverfahren: E/MAG/MIG/WIG/TIG, autogen |